Planilha
12:11 |
22/03/12
Pesquisa planilhas
| 1- | Botão Office | |
| 2- | Barra de Ferramentas de Acesso rápido | |
| 3- | Barra de Título | |
| 4- | Faixa de Opções | |
| 5- | Caixa de Nome | |
| 6- | Pasta de trabalho | |
| 7- | Barra de status |
Excel - Soma
10:57 |
22/03/12
ntrole de estoque-empresa agrope ltdaF | ||||
PRODUTO | FORNESEDOR | Validade | Preço | |
Arroz | Ataliba | 12/04 | 25,00 | |
Feijão | Soares lima | 10/04 | 30,00 | |
Farinha de trigo | Murialdo | 10/04 | 20,00 | |
Açúcar | Campo lindo | 04/04 | 35,00 | |
Café | Haiti | 09/04 | 38,00 | |
tabela feita no caukc
12:32 |
20/03/12
| Compras | |
| Carro | 2991 |
| Baik | 2992 |
| Casa | 2993 |
| Piscina | 2994 |
| Roupas | 2995 |
| Tenis | 2996 |
| boné | 2997 |
| Radio carro | 2998 |
| Moto | 2999 |
| Not book | 3000 |
| TOTAL | 29955 |
Assinar:
Comentários (Atom)








